-
Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Distributor Class)
- Select a fund
- Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Distributor Class)
- Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Institutional Class)
- Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Seeding Classes)
- Cheyne Global Credit Fund (Distributor Class)
- Cheyne Global Credit Fund (Institutional Class)
- Cheyne Enhanced Global Credit Fund (Distribution Class)
- Cheyne Enhanced Global Credit Fund (Institutional Class)
Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Distributor Class)
Official Nav calculated by Administrator
Shaded fields indicate Dealing Dates
ISIN:IE00B3M96P23 |
ISIN:IE00B657H069 |
ISIN:IE00B66H1472 |
ISIN:IE00B79H1N00 |
|||||
EUR | + / - | GBP | + / - | USD | + / - | CHF | + / - | |
22-Jan-21 | 1339.5718 | 0.066% | 1554.3428 | 0.068% | 1338.6512 | 0.068% | ||
21-Jan-21 | 1338.6853 | 0.091% | 1553.2918 | 0.101% | 1337.7455 | 0.084% | ||
20-Jan-21 | 1337.4645 | 0.093% | 1551.7288 | 0.091% | 1336.6170 | 0.094% | ||
19-Jan-21 | 1336.2210 | 0.323% | 1550.3253 | 0.328% | 1335.3555 | 0.321% | ||
18-Jan-21 | 1331.9222 | -0.088% | 1545.2516 | -0.089% | 1331.0824 | -0.082% | ||
15-Jan-21 | 1333.0946 | -0.098% | 1546.6231 | -0.099% | 1332.1724 | -0.105% | ||
14-Jan-21 | 1334.4016 | 0.114% | 1548.1580 | 0.121% | 1333.5679 | 0.114% | ||
13-Jan-21 | 1332.8771 | 0.104% | 1546.2942 | 0.109% | 1332.0509 | 0.102% | ||
12-Jan-21 | 1331.4896 | 0.150% | 1544.6167 | 0.156% | 1330.6948 | 0.144% | ||
11-Jan-21 | 1329.4949 | -0.022% | 1542.2150 | -0.029% | 1328.7871 | -0.019% | ||
8-Jan-21 | 1329.7893 | 0.188% | 1542.6641 | 0.189% | 1329.0348 | 0.188% | ||
7-Jan-21 | 1327.2878 | 0.466% | 1539.7609 | 0.468% | 1326.5459 | 0.463% | ||
6-Jan-21 | 1321.1371 | 0.153% | 1532.5947 | 0.147% | 1320.4368 | 0.149% | ||
5-Jan-21 | 1319.1186 | 0.020% | 1530.3526 | 0.026% | 1318.4786 | 0.018% | ||
4-Jan-21 | 1318.8594 | 0.181% | 1529.9479 | 0.186% | 1318.2406 | 0.180% | ||
31-Dec-20 | 1316.4800 | 0.103% | 1527.1000 | 0.101% | 1315.8700 | 0.099% | ||
30-Dec-20 | 1315.1191 | 0.135% | 1525.5634 | 0.158% | 1314.5664 | 0.134% | ||
29-Dec-20 | 1313.3507 | -0.021% | 1523.1616 | 0.020% | 1312.8132 | -0.020% | ||
24-Dec-20 | 1313.6253 | -0.091% | 1522.8610 | -0.079% | 1313.0771 | -0.092% | ||
23-Dec-20 | 1314.8165 | 0.077% | 1524.0630 | 0.091% | 1314.2890 | 0.077% | ||
22-Dec-20 | 1313.8003 | 0.220% | 1522.6832 | 0.214% | 1313.2758 | 0.214% | ||
21-Dec-20 | 1310.9120 | 0.089% | 1519.4294 | 0.087% | 1310.4731 | 0.092% | ||
18-Dec-20 | 1309.7453 | 0.304% | 1518.1035 | 0.316% | 1309.2690 | 0.303% | ||
17-Dec-20 | 1305.7714 | 0.138% | 1513.3272 | 0.133% | 1305.3134 | 0.137% | ||
16-Dec-20 | 1303.9691 | 0.155% | 1511.3185 | 0.140% | 1303.5253 | 0.157% | ||
15-Dec-20 | 1301.9468 | 0.152% | 1509.2011 | 0.159% | 1301.4884 | 0.153% | ||
14-Dec-20 | 1299.9672 | 0.109% | 1506.8044 | 0.127% | 1299.4990 | 0.107% | ||
11-Dec-20 | 1298.5470 | 0.177% | 1504.8883 | 0.175% | 1298.1097 | 0.175% | ||
10-Dec-20 | 1296.2548 | -0.014% | 1502.2612 | -0.009% | 1295.8381 | -0.007% | ||
9-Dec-20 | 1296.4386 | -0.008% | 1502.3929 | 0.006% | 1295.9337 | -0.015% | ||
8-Dec-20 | 1296.5404 | -0.034% | 1502.2967 | -0.041% | 1296.1233 | -0.036% | ||
7-Dec-20 | 1296.9846 | -0.078% | 1502.9080 | -0.079% | 1296.5910 | -0.079% | ||
4-Dec-20 | 1297.9941 | 0.095% | 1504.0938 | 0.094% | 1297.6122 | 0.094% | ||
3-Dec-20 | 1296.7566 | 0.158% | 1502.6868 | 0.167% | 1296.3995 | 0.164% | ||
2-Dec-20 | 1294.7097 | 0.124% | 1500.1812 | 0.131% | 1294.2827 | 0.115% | ||
1-Dec-20 | 1293.1030 | 0.187% | 1498.2133 | 0.190% | 1292.8000 | 0.190% | ||
30-Nov-20 | 1290.6936 | -0.024% | 1495.3698 | -0.020% | 1290.3489 | -0.028% | ||
27-Nov-20 | 1291.0031 | 0.093% | 1495.6616 | 0.093% | 1290.7140 | 0.097% | ||
26-Nov-20 | 1289.8002 | 0.004% | 1494.2679 | 0.009% | 1289.4686 | -0.002% | ||
25-Nov-20 | 1289.7433 | 0.179% | 1494.1316 | 0.182% | 1289.4913 | 0.181% | ||
24-Nov-20 | 1287.4383 | 0.226% | 1491.4230 | 0.235% | 1287.1661 | 0.220% | ||
23-Nov-20 | 1284.5309 | 0.019% | 1487.9248 | 0.026% | 1284.3367 | 0.016% | ||
20-Nov-20 | 1284.2814 | -0.014% | 1487.5374 | -0.016% | 1284.1349 | -0.008% | ||
19-Nov-20 | 1284.4655 | 0.067% | 1487.7750 | 0.068% | 1284.2315 | 0.066% | ||
18-Nov-20 | 1283.6074 | 0.028% | 1486.7623 | 0.037% | 1283.3883 | 0.014% | ||
17-Nov-20 | 1283.2465 | 0.030% | 1486.2163 | 0.033% | 1283.2148 | 0.030% | ||
16-Nov-20 | 1282.8659 | 0.129% | 1485.7310 | 0.138% | 1282.8362 | 0.126% | ||
13-Nov-20 | 1281.2154 | 0.007% | 1483.6887 | 0.009% | 1281.2265 | 0.008% | ||
12-Nov-20 | 1281.1319 | 0.097% | 1483.5603 | 0.104% | 1281.1252 | 0.096% | ||
11-Nov-20 | 1279.8923 | 0.049% | 1482.0247 | 0.050% | 1279.9014 | 0.048% | ||
Show more rows |