-
Cheyne Enhanced Global Credit Fund (Institutional Class)
- Select a fund
- Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Distributor Class)
- Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Institutional Class)
- Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Seeding Classes)
- Cheyne Global Credit Fund (Distributor Class)
- Cheyne Global Credit Fund (Institutional Class)
- Cheyne Enhanced Global Credit Fund (Distribution Class)
- Cheyne Enhanced Global Credit Fund (Institutional Class)
Cheyne Enhanced Global Credit Fund (Institutional Class)
Official Nav calculated by Administrator
Shaded fields indicate Dealing Dates
ISIN:IE00BF29RX19 |
ISIN:IE00BF29TW42 |
ISIN:IE00BF29RW02 |
ISIN:IE00BF29RY26 |
|||||
EUR | + / - | GBP | + / - | USD | + / - | CHF | + / - | |
22-Jan-21 | 98.8905 | -0.084% | 103.4244 | -0.084% | 106.5465 | -0.085% | 101.6557 | -0.084% |
21-Jan-21 | 98.9739 | -0.003% | 103.5113 | 0.001% | 106.6367 | 0.005% | 101.7409 | -0.009% |
20-Jan-21 | 98.9767 | 0.154% | 103.5102 | 0.155% | 106.6312 | 0.157% | 101.7496 | 0.154% |
19-Jan-21 | 98.8246 | 0.125% | 103.3495 | 0.127% | 106.4640 | 0.128% | 101.5927 | 0.120% |
18-Jan-21 | 98.7011 | -0.065% | 103.2186 | -0.066% | 106.3275 | -0.066% | 101.4705 | -0.056% |
15-Jan-21 | 98.7651 | -0.137% | 103.2868 | -0.136% | 106.3980 | -0.136% | 101.5274 | -0.142% |
14-Jan-21 | 98.9007 | -0.054% | 103.4272 | -0.048% | 106.5430 | -0.046% | 101.6722 | -0.053% |
13-Jan-21 | 98.9539 | 0.106% | 103.4771 | 0.108% | 106.5920 | 0.111% | 101.7266 | 0.106% |
12-Jan-21 | 98.8489 | -0.112% | 103.3658 | -0.110% | 106.4739 | -0.107% | 101.6192 | -0.118% |
11-Jan-21 | 98.9601 | -0.173% | 103.4798 | -0.171% | 106.5876 | -0.175% | 101.7392 | -0.170% |
8-Jan-21 | 99.1312 | 0.061% | 103.6568 | 0.058% | 106.7746 | 0.060% | 101.9122 | 0.061% |
7-Jan-21 | 99.0709 | 0.018% | 103.5962 | 0.020% | 106.7103 | 0.022% | 101.8498 | 0.014% |
6-Jan-21 | 99.0530 | 0.132% | 103.5752 | 0.135% | 106.6871 | 0.134% | 101.8359 | 0.133% |
5-Jan-21 | 98.9224 | -0.065% | 103.4353 | -0.060% | 106.5443 | -0.057% | 101.7006 | -0.066% |
4-Jan-21 | 98.9867 | 0.013% | 103.4974 | 0.019% | 106.6051 | 0.022% | 101.7681 | 0.010% |
31-Dec-20 | 98.9741 | 0.057% | 103.4782 | 0.056% | 106.5816 | 0.058% | 101.7575 | 0.053% |
30-Dec-20 | 98.9182 | 0.030% | 103.4198 | 0.027% | 106.5198 | 0.054% | 101.7033 | 0.028% |
29-Dec-20 | 98.8884 | 0.077% | 103.3918 | 0.088% | 106.4625 | 0.118% | 101.6747 | 0.080% |
24-Dec-20 | 98.8119 | 0.083% | 103.3013 | 0.091% | 106.3369 | 0.095% | 101.5935 | 0.080% |
23-Dec-20 | 98.7303 | 0.200% | 103.2078 | 0.210% | 106.2355 | 0.218% | 101.5122 | 0.199% |
22-Dec-20 | 98.5330 | -0.008% | 102.9919 | -0.005% | 106.0041 | -0.013% | 101.3106 | -0.015% |
21-Dec-20 | 98.5411 | -0.435% | 102.9970 | -0.427% | 106.0175 | -0.438% | 101.3255 | -0.432% |
18-Dec-20 | 98.9715 | -0.099% | 103.4384 | -0.092% | 106.4834 | -0.086% | 101.7647 | -0.101% |
17-Dec-20 | 99.0698 | 0.089% | 103.5341 | 0.079% | 106.5748 | 0.077% | 101.8676 | 0.085% |
16-Dec-20 | 98.9821 | 0.088% | 103.4523 | 0.083% | 106.4924 | 0.067% | 101.7810 | 0.089% |
15-Dec-20 | 98.8946 | 0.105% | 103.3661 | 0.109% | 106.4208 | 0.111% | 101.6902 | 0.107% |
14-Dec-20 | 98.7905 | 0.136% | 103.2540 | 0.144% | 106.3028 | 0.154% | 101.5817 | 0.134% |
11-Dec-20 | 98.6560 | -0.306% | 103.1055 | -0.306% | 106.1398 | -0.308% | 101.4455 | -0.309% |
10-Dec-20 | 98.9586 | -0.111% | 103.4220 | -0.105% | 106.4676 | -0.106% | 101.7595 | -0.103% |
9-Dec-20 | 99.0685 | -0.009% | 103.5306 | -0.012% | 106.5806 | 0.006% | 101.8640 | -0.017% |
8-Dec-20 | 99.0776 | -0.024% | 103.5430 | -0.026% | 106.5738 | -0.032% | 101.8817 | -0.026% |
7-Dec-20 | 99.1013 | -0.171% | 103.5697 | -0.160% | 106.6081 | -0.174% | 101.9084 | -0.171% |
4-Dec-20 | 99.2712 | 0.112% | 103.7354 | 0.113% | 106.7944 | 0.110% | 102.0827 | 0.110% |
3-Dec-20 | 99.1605 | 0.090% | 103.6179 | 0.086% | 106.6775 | 0.095% | 101.9707 | 0.092% |
2-Dec-20 | 99.0715 | -0.007% | 103.5284 | -0.006% | 106.5759 | -0.002% | 101.8768 | -0.013% |
1-Dec-20 | 99.0789 | 0.249% | 103.5343 | 0.251% | 106.5781 | 0.251% | 101.8905 | 0.253% |
30-Nov-20 | 98.8325 | -0.044% | 103.2748 | -0.039% | 106.3117 | -0.042% | 101.6329 | -0.050% |
27-Nov-20 | 98.8758 | 0.028% | 103.3149 | 0.026% | 106.3559 | 0.022% | 101.6838 | 0.030% |
26-Nov-20 | 98.8486 | -0.017% | 103.2883 | -0.012% | 106.3326 | -0.013% | 101.6528 | -0.022% |
25-Nov-20 | 98.8655 | -0.067% | 103.3004 | -0.065% | 106.3460 | -0.066% | 101.6748 | -0.065% |
24-Nov-20 | 98.9319 | 0.269% | 103.3674 | 0.273% | 106.4159 | 0.275% | 101.7408 | 0.261% |
23-Nov-20 | 98.6662 | 0.108% | 103.0864 | 0.115% | 106.1244 | 0.116% | 101.4762 | 0.105% |
20-Nov-20 | 98.5595 | -0.077% | 102.9678 | -0.081% | 106.0019 | -0.083% | 101.3698 | -0.095% |
19-Nov-20 | 98.6353 | -0.078% | 103.0511 | -0.080% | 106.0901 | -0.078% | 101.4659 | -0.092% |
18-Nov-20 | 98.7123 | 0.034% | 103.1337 | 0.029% | 106.1727 | 0.029% | 101.5592 | 0.028% |
17-Nov-20 | 98.6784 | -0.048% | 103.1042 | -0.043% | 106.1424 | -0.043% | 101.5304 | -0.035% |
16-Nov-20 | 98.7255 | 0.250% | 103.1481 | 0.256% | 106.1877 | 0.258% | 101.5657 | 0.252% |
13-Nov-20 | 98.4791 | -0.009% | 102.8844 | -0.007% | 105.9147 | -0.007% | 101.3101 | -0.005% |
12-Nov-20 | 98.4883 | -0.292% | 102.8915 | -0.287% | 105.9225 | -0.284% | 101.3151 | -0.275% |
11-Nov-20 | 98.7768 | -0.005% | 103.1879 | -0.005% | 106.2246 | -0.007% | 101.5940 | -0.007% |
Show more rows |