-
Cheyne Global Credit Fund (Institutional Class)
- Select a fund
- Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Distributor Class)
- Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Institutional Class)
- Cheyne Convertibles Absolute Return Fund (Seeding Classes)
- Cheyne Global Credit Fund (Distributor Class)
- Cheyne Global Credit Fund (Institutional Class)
- Cheyne Enhanced Global Credit Fund (Distribution Class)
- Cheyne Enhanced Global Credit Fund (Institutional Class)
Cheyne Global Credit Fund (Institutional Class)
Official Nav calculated by Administrator
Shaded fields indicate Dealing Dates
ISIN:IE00B76XH336 |
ISIN:IE00B75D4339 |
ISIN:IE00B7PZW135 |
ISIN:IE00B9G7B377 |
|||||
EUR | + / - | GBP | + / - | USD | + / - | CHF | + / - | |
22-Jan-21 | 126.1996 | -0.109% | 114.6918 | -0.116% | 131.7732 | -0.108% | 110.6127 | -0.109% |
21-Jan-21 | 126.3378 | -0.006% | 114.8251 | -0.002% | 131.9163 | 0.004% | 110.7331 | -0.013% |
20-Jan-21 | 126.3457 | 0.063% | 114.8275 | 0.068% | 131.9106 | 0.065% | 110.7472 | 0.064% |
19-Jan-21 | 126.2665 | 0.025% | 114.7493 | 0.023% | 131.8255 | 0.032% | 110.6767 | 0.021% |
18-Jan-21 | 126.2348 | -0.022% | 114.7231 | -0.021% | 131.7837 | -0.025% | 110.6534 | -0.014% |
15-Jan-21 | 126.2623 | -0.069% | 114.7476 | -0.068% | 131.8160 | -0.071% | 110.6685 | -0.075% |
14-Jan-21 | 126.3489 | 0.016% | 114.8257 | 0.027% | 131.9091 | 0.022% | 110.7514 | 0.017% |
13-Jan-21 | 126.3282 | -0.019% | 114.7945 | -0.017% | 131.8795 | -0.014% | 110.7331 | -0.020% |
12-Jan-21 | 126.3523 | -0.014% | 114.8136 | -0.004% | 131.8983 | -0.008% | 110.7558 | -0.021% |
11-Jan-21 | 126.3704 | -0.076% | 114.8178 | -0.071% | 131.9090 | -0.085% | 110.7790 | -0.072% |
8-Jan-21 | 126.4660 | 0.047% | 114.8990 | 0.049% | 132.0209 | 0.047% | 110.8583 | 0.047% |
7-Jan-21 | 126.4061 | 0.037% | 114.8429 | 0.040% | 131.9588 | 0.039% | 110.8060 | 0.034% |
6-Jan-21 | 126.3588 | 0.053% | 114.7973 | 0.056% | 131.9070 | 0.055% | 110.7686 | 0.055% |
5-Jan-21 | 126.2917 | -0.009% | 114.7334 | -0.004% | 131.8340 | -0.001% | 110.7075 | -0.010% |
4-Jan-21 | 126.3028 | 0.009% | 114.7378 | 0.016% | 131.8348 | 0.020% | 110.7190 | 0.006% |
31-Dec-20 | 126.2914 | 0.032% | 114.7194 | 0.031% | 131.8079 | 0.030% | 110.7127 | 0.027% |
30-Dec-20 | 126.2508 | 0.018% | 114.6834 | 0.015% | 131.7686 | 0.045% | 110.6823 | 0.016% |
29-Dec-20 | 126.2284 | 0.049% | 114.6659 | 0.059% | 131.7096 | 0.093% | 110.6641 | 0.050% |
24-Dec-20 | 126.1672 | 0.018% | 114.5983 | 0.027% | 131.5876 | 0.031% | 110.6092 | 0.017% |
23-Dec-20 | 126.1439 | 0.062% | 114.5679 | 0.068% | 131.5469 | 0.081% | 110.5905 | 0.061% |
22-Dec-20 | 126.0662 | 0.017% | 114.4906 | 0.019% | 131.4408 | 0.009% | 110.5227 | 0.010% |
21-Dec-20 | 126.0443 | -0.203% | 114.4684 | -0.194% | 131.4287 | -0.208% | 110.5116 | -0.200% |
18-Dec-20 | 126.3013 | -0.016% | 114.6907 | -0.010% | 131.7026 | -0.004% | 110.7327 | -0.018% |
17-Dec-20 | 126.3219 | 0.043% | 114.7016 | 0.034% | 131.7075 | 0.035% | 110.7526 | 0.041% |
16-Dec-20 | 126.2678 | 0.061% | 114.6626 | 0.056% | 131.6609 | 0.042% | 110.7072 | 0.063% |
15-Dec-20 | 126.1904 | 0.064% | 114.5981 | 0.067% | 131.6050 | 0.071% | 110.6380 | 0.065% |
14-Dec-20 | 126.1095 | 0.052% | 114.5218 | 0.058% | 131.5111 | 0.070% | 110.5659 | 0.049% |
11-Dec-20 | 126.0439 | -0.124% | 114.4555 | -0.124% | 131.4186 | -0.128% | 110.5113 | -0.125% |
10-Dec-20 | 126.2006 | -0.030% | 114.5974 | -0.025% | 131.5870 | -0.023% | 110.6500 | -0.022% |
9-Dec-20 | 126.2391 | -0.080% | 114.6262 | -0.083% | 131.6167 | -0.066% | 110.6744 | -0.088% |
8-Dec-20 | 126.3397 | -0.032% | 114.7210 | -0.033% | 131.7037 | -0.041% | 110.7720 | -0.035% |
7-Dec-20 | 126.3798 | -0.058% | 114.7594 | -0.051% | 131.7580 | -0.062% | 110.8107 | -0.059% |
4-Dec-20 | 126.4533 | -0.028% | 114.8177 | -0.027% | 131.8398 | -0.031% | 110.8764 | -0.030% |
3-Dec-20 | 126.4893 | 0.073% | 114.8486 | 0.073% | 131.8813 | 0.084% | 110.9102 | 0.080% |
2-Dec-20 | 126.3965 | -0.014% | 114.7652 | -0.013% | 131.7704 | -0.006% | 110.8219 | -0.026% |
1-Dec-20 | 126.4145 | 0.181% | 114.7804 | 0.185% | 131.7780 | 0.187% | 110.8507 | 0.185% |
30-Nov-20 | 126.1862 | 0.000% | 114.5681 | 0.005% | 131.5323 | 0.003% | 110.6458 | -0.005% |
27-Nov-20 | 126.1865 | 0.019% | 114.5621 | 0.018% | 131.5282 | 0.017% | 110.6508 | 0.022% |
26-Nov-20 | 126.1627 | 0.002% | 114.5413 | 0.008% | 131.5065 | 0.007% | 110.6263 | -0.004% |
25-Nov-20 | 126.1600 | -0.021% | 114.5319 | -0.018% | 131.4978 | -0.018% | 110.6306 | -0.019% |
24-Nov-20 | 126.1864 | 0.107% | 114.5529 | 0.111% | 131.5211 | 0.117% | 110.6517 | 0.100% |
23-Nov-20 | 126.0509 | 0.065% | 114.4254 | 0.070% | 131.3680 | 0.070% | 110.5410 | 0.061% |
20-Nov-20 | 125.9689 | -0.026% | 114.3455 | -0.025% | 131.2767 | -0.025% | 110.4735 | -0.018% |
19-Nov-20 | 126.0022 | -0.032% | 114.3744 | -0.031% | 131.3095 | -0.031% | 110.4939 | -0.033% |
18-Nov-20 | 126.0424 | 0.078% | 114.4094 | 0.064% | 131.3507 | 0.077% | 110.5306 | 0.071% |
17-Nov-20 | 125.9442 | -0.022% | 114.3362 | -0.020% | 131.2500 | -0.020% | 110.4523 | -0.022% |
16-Nov-20 | 125.9723 | 0.128% | 114.3589 | 0.133% | 131.2756 | 0.135% | 110.4769 | 0.125% |
13-Nov-20 | 125.8113 | -0.036% | 114.2075 | -0.034% | 131.0992 | -0.034% | 110.3395 | -0.034% |
12-Nov-20 | 125.8565 | -0.183% | 114.2467 | -0.187% | 131.1443 | -0.178% | 110.3775 | -0.184% |
11-Nov-20 | 126.0870 | -0.030% | 114.4611 | -0.027% | 131.3775 | -0.029% | 110.5811 | -0.031% |
Show more rows |